Une des premières courses du calendrier avait lieu ce week end, de nombreux quimpérois avaient fait le déplacement.
Classement:
15 | LE LAY, Jean Francois | Triathlon club Quimper | SE | 00:50:31.77 | |
22 | PLOUZENNEC, Vincent | Triathlon club Quimper | SE | 00:51:47.99 | |
81 | KOCH, Antoine | Triathlon club Quimper | SE | 00:55:27.00 | |
103 | BIDEAU, Charles | Triathlon club Quimper | SE | 00:56:28.89 | |
122 | ILLOZ, David | Triathlon club Quimper | SE | 00:57:10.37 | |
128 | PRONOST, Alain | Triathlon club Quimper | V2 | 00:57:25.87 | |
136 | TRELLU, Sulian | Triathlon club Quimper | V1 | 00:57:58.01 | |
209 | JOUBEL, Gwenola | Triathlon club Quimper | V2 | 01:00:30.70 | |
248 | SAINT-CAS, Jérôme | Triathlon club Quimper | V1 | 01:01:57.94 | |
347 | REMY, Solène | Triathlon club Quimper | SE | 01:05:48.13 | |
402 | HUET, Pierre-Yves | Triathlon club Quimper | V3 | 01:07:42.20 | |
429 | MARCHAND, Yann | Triathlon club Quimper | V1 | 01:09:00.23 | |
26 | MAHE, Stephane | Triathlon Club Quimperois | V1 | 00:52:13.92 |
354 | 382 | KERHERVE Tiffany | AMICALE CG29 | 01:06:01 | 13 SE F | 11.82 km/ |
A noter la présence de Karen qui finit 1° féminine en 53’24, luc 106° en 56’31.
Retrouvez toutes les photos de la course sur le site SNA fouesnant ;
http://www.sportnatureaventure.net/