Matthieu 3ème sur un plateau extrêmement relevé, à noter que Frédéric Thomas est 35ème
CLASSEMENT HOMMES
19’58 » | BERNARD Jerome | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | SEM/79 | |||
2 | 20’09 » | CHOMAUD Fabrice | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | V1M/72 | ||
3 | 20’29 » | DIVERRES Mathieu | Triathlon quimper | SEM/84 | ||||
4 | 20’42 » | LE COZ Anthony | Al Carhaix-plouguer | 029 | BRE | SEM/86 | ||
5 | 20’43 » | LAUTREDOUX Bertrand | Cab Pont L’abbe | 029 | BRE | V1M/73 | ||
6 | 20’53 » | NEDELEC Michel | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/85 | ||
7 | 20’57 » | PLIQUET Guy | Quimper Athletisme | 029 | BRE | V1M/71 | ||
8 | 21’02 » | SANCHO Jose | Cab Pont L’abbe | 029 | BRE | V1M/73 | ||
9 | 21’11 » | BIZIEN Roland | Stade Brestois * | 029 | BRE | V1M/70 | ||
10 | 21’16 » | LE DOUR Sebastien | Us Bannalec | 029 | BRE | SEM/86 |
Bravo Matthieu. C’est encore plus fort après une sortie vélo le matin.