Les résultats des 16 Quimpérois engagés, dimanche 23 août, sur les triathlons S et M de Larmor-Plage.

Triathlon M (451 inscrits, 385 classés)
7. Pierre-Marc Huet en 2:05:15,
46. Claude Lagadic en 2:13:14 (12e V1M),
69. Stéphane Mahé en 2:16:27 (21e V2M),
109. David Le Tiec en 2:19:42 (42e V2M),
120. Steven Gardel en 2:20:37 (69e S3M),
211. Grégory Laguillier en 2:27:35 (112e S3M),
348. Yann Marchand en 2:45:51 (162e V2M).
Résultats complets et détaillés (PDF).
Triathlon S (sur 340 classés)
34. Yoann Fraval en 1:08:13 (8e CAM),
53. William Robert en 1:09:58 (28e S4M),
96. Hugo Français en 1:13:58 (17e CAM),
108. Fabien Ralec en 1:15:00 (53e S4M),
109. Joël Gloaguen en 1:15:04 (25e V2M),
131. Louis Le Maître en 1:16:37 (20e CAM),
136. Tiffany Kerhervé en 1:16:59 (3e S3F),
223. Caroline Guirriec en 1:23:29 (10e V1F),
240. Christophe Lagadic en 1:24:49 (102e S4M).
Résultats complets et détaillés (PDF).