Belle réussite de cette journée , le Quimper Triathlon bien présent autant sur la course que sur les arrières postes avec Bertrand, David , Claude, Luc,Jean-Claude et bien d’autres encore pour aider sur la course.
Toutes les photos sur le site internet de la course
Voici les résultats du semi-marathon :
16 | GARDEL | Steven | SEH | 00:35:26 (16) | 01:17:20,4 | 01:17:20,20 |
158 | MAHE | Stephane | V1H | 00:41:59 (183) | 01:28:46,1 | 01:28:29,00 |
196 | BEYSSEN | Claude | V1H | 00:42:35 (224) | 01:30:32,7 | 01:30:15,50 |
331 | LAGADIC | Christophe | SEH | 00:45:42 (388) | 01:36:40,7 | 01:36:18,50 |
371 | LAGUILLIER | Gregory | SEH | 00:45:23 (369) | 01:37:59,85 | 01:37:40,45 |
380 | LE COZ | Sylvain | V1H | 00:44:44 (334) | 01:38:15,4 | 01:38:07,40 |
388 | RALEC | Fabien | SEH | 00:45:48 (404) | 01:38:27,7 | 01:38:10,30 |
532 | PRONOST | Alain | V2H | 00:45:56 (410) | 01:43:43,2 | 01:43:25,20 |
533 | LEMEUNIER | Thierry | V2H | 00:46:45 (453) | 01:43:46,4 | 01:43:29,30 |
610 | GUELLEC | Ronan | V1H | 00:51:01 (715) | 01:46:30,4 | 01:45:31,40 |
916 | LAZ | Delphine | SEF | 00:56:32 (972) | 01:59:21,2 | 01:36:01,20 |
– | BODILIS | Benjamin | SEH | 00:42:33 (223) | abd |
81. Jeauneau Aurélien VIH, 39’19 » ; 1h24’34 »
Résultat du 10km :
21 : Benoit Costaouec : 35’11
39 : Louis Fuare : 37’10
119 : Jean Claude Moysan :43’06
129 : Pascal Cadran :43’46